| I. stupně bakalářské | ||
| Studium | denní | externí |
Graphics![]() | ![]() | |
Architektura wnętrz![]() | ![]() | ![]() |
Projektowanie wnętrz![]() | ![]() | ![]() |
Projektowanie wystawiennictwa![]() | ![]() | ![]() |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Animacja![]() | ![]() | ![]() |
Wizualizacja![]() | ![]() | ![]() |
Kulturoznawstwo![]() | ![]() | ![]() |
| II. stupně – magisterské | ||
| Studium | denní | externí |
Graphics![]() | ![]() | |
Informační management![]() | ![]() | ![]() |
Analiza biznesowa i zaostosowanie Big Data![]() | ![]() | ![]() |
Architektura systemów informatycznych![]() | ![]() | ![]() |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Animacja![]() | ![]() | ![]() |
Wizualizacja![]() | ![]() | ![]() |
| Doktorandské studium | víc » |
Informatika ![]() | |
Mechanika ![]() | |
Informatyka techniczna i telekomunikacja ![]() | |
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki ![]() | |
| MBA | víc » |
MBA dla branży IT ![]() | |
| Fakulty | víc » |
| Fakulta informatiky | |
| Wydział Kultury Japonii | |
| Wydział Sztuki Nowych Mediów | |
| Wydział Zarządzania Informacją | |
| Mimo městská střediska | |
| Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku | Gdaňsk |