| I. stupně bakalářské | ||
| Studium | denní | externí |
Přírodní prostředí a klimatická odolnost![]() | ![]() | |
| první diplom v programech s prodlouženou délkou trvání | ||
| Studium | denní | externí |
Vinohradnictví a enologie![]() | ![]() | |
| II. stupně – magisterské | ||
| Studium | denní | externí |
Analýza a řízení antropogenních a přírodních katastrof![]() | ![]() | |
| Mimo městská střediska | |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Didymoteicho |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Kavala |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Orestiada |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Serres |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Xanthi |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Alexandroupoli |